<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>écoresponsable en Midi-Pyrénées &#187; bois</title>
	<atom:link href="http://www.eco-responsable.org/tag/bois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-responsable.org</link>
	<description>Les bonnes pratiques éco responsables, écologiques et solidaires dans le Gers et en Midi-Pyrénées.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier : L&#8217;énergie et l&#8217;habitat</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2010/08/26/dossier-lenergie-et-lhabitat/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2010/08/26/dossier-lenergie-et-lhabitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles énergies]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Les énergies renouvelables.
L’habitat, comme le secteur du bâtiment en général, est fortement consommateur ’énergie. La consommation d’énergie dans les habitations représente 43 % de la consommation totale d’énergie en France et 25 % des émissions de gaz à effet de serre.

Après le Protocole de Kyoto, le Grenelle de l’Environnement a mis ces questions au coeur de la lutte contre le réchauffement climatique et ainsi inscrit la France dans une politique de réduction de sa consommation d’énergie.
Concernant le secteur de l’habitat, ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2010/08/26/accroissement-tres-rapide-du-parc-photovoltaique/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Accroissement très rapide du parc photovoltaïque'>Accroissement très rapide du parc photovoltaïque</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/12/29/gers-menace-sur-les-tarifs-de-rachat-par-edf-de-lelectricite-produite-par-des-installations-photovoltaiques/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gers, menace sur les tarifs de rachat par EDF de l&#8217;électricité produite par des installations photovoltaïques'>Gers, menace sur les tarifs de rachat par EDF de l&#8217;électricité produite par des installations photovoltaïques</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2010/09/04/gascogne-expo-les-24-et-26-sptembre-a-auch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gascogne expo, les 24 et 26 sptembre à Auch'>Gascogne expo, les 24 et 26 sptembre à Auch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2010/08/26/dossier-lenergie-et-lhabitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra mair, pôle d&#8217;excellence en éco-construction et réhabilitation dans le Gers</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2010/08/18/1065/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2010/08/18/1065/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[éco construction]]></category>
		<category><![CDATA[agendas 21]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[BTc]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[qualité environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[source : reprise de l&#8217;article du site internet : 7 jours, 11 Juillet 2010.
« TERRA MAIR » : FAIRE DU GERS UN TERRITOIRE DE REFERENCE DE L’ECO-CONSTRUCTION

Ce projet porte une ambition pour un Gers compétitif et attractif malgré  la crise qui touche notre économie.  Comme dans les dossiers de  JCB-AEro et de l’aérodrome Auch-Lamothe dans le secteur de l’industrie,  le Gers se veut un territoire « en mouvement ». Cette attractivité se  traduira dans le secteur de ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2010/09/04/gascogne-expo-les-24-et-26-sptembre-a-auch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gascogne expo, les 24 et 26 sptembre à Auch'>Gascogne expo, les 24 et 26 sptembre à Auch</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/12/06/les-gersois-seduisent-paris/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Les Gersois séduisent Paris'>Les Gersois séduisent Paris</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/11/12/jean-marc-jourdain-architecte-et-demarche-ecologique-dans-le-gers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jean-Marc Jourdain, architecte et démarche écologique dans le Gers'>Jean-Marc Jourdain, architecte et démarche écologique dans le Gers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2010/08/18/1065/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Bâtir écologique. Les premières photos.</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2009/11/29/salon-batir-ecologique-les-premieres-photos/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2009/11/29/salon-batir-ecologique-les-premieres-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[éco construction]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatique]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur bois]]></category>
		<category><![CDATA[écoconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Est-ce la naissance de quelque chose ?&#8221;, me fait passer par mail Jacques D&#8217;Argiléo. C&#8217;est une des nombreuses interrogations, suggestions et réflexions, que semblent partager les membres de ce groupe d&#8217;éco-constructeurs du Gers.

Accueil chaleureux, bonne dynamique de groupe, &#8220;Off&#8221; du salon bien sympathique autour d&#8217;apéros comme savent le faire les gersois, voilà pour les premiers retours de ce salon. D&#8217;autres bilans plus nourris viendront les0 compléter plus tard, dès que les éco-constructeurs du Gers se seront remis de ce week-end ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/12/06/les-gersois-seduisent-paris/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Les Gersois séduisent Paris'>Les Gersois séduisent Paris</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/11/12/jean-marc-jourdain-architecte-et-demarche-ecologique-dans-le-gers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jean-Marc Jourdain, architecte et démarche écologique dans le Gers'>Jean-Marc Jourdain, architecte et démarche écologique dans le Gers</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/07/30/une-eco-construction-par-des-sohosolos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Une éco-construction par des sohosolos.'>Une éco-construction par des sohosolos.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2009/11/29/salon-batir-ecologique-les-premieres-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre et Flammes, conçoit et fabrique des poêles de masse en brique de terre crue dans le Gers</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2009/11/12/terre-et-flammes-concoit-et-fabrique-des-poeles-de-masse-en-brique-de-terre-crue-dans-le-gers/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2009/11/12/terre-et-flammes-concoit-et-fabrique-des-poeles-de-masse-en-brique-de-terre-crue-dans-le-gers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur bois]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[poêle de masse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Terre et Flammes conçoit et fabrique des poêles de masse en brique de terre crue. Ce système de chauffage à bois, utilisé depuis plusieurs siècles dans les régions les plus froides de la planète apporte un confort inégalable, puisqu&#8217;il reproduit la chaleur du soleil (chauffage par rayonnement).



Les foyers des poêles Terre et Flammes sont conçus pour assurer une combustion quasiment parfaite du bois, ce qui en fait un système de chauffage à la fois écologique et économique.
Une seule flambée d&#8217;1h30 ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2010/08/26/dossier-lenergie-et-lhabitat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dossier : L&#8217;énergie et l&#8217;habitat'>Dossier : L&#8217;énergie et l&#8217;habitat</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/11/29/salon-batir-ecologique-les-premieres-photos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salon Bâtir écologique. Les premières photos.'>Salon Bâtir écologique. Les premières photos.</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/04/21/le-reseau-chaleur-bois-de-cajarc-et-de-rimont/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le réseau chaleur bois de Cajarc et de Rimont'>Le réseau chaleur bois de Cajarc et de Rimont</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2009/11/12/terre-et-flammes-concoit-et-fabrique-des-poeles-de-masse-en-brique-de-terre-crue-dans-le-gers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up2green et reforestation</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2009/11/05/up2green-et-reforestation/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2009/11/05/up2green-et-reforestation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[sites pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[gree]]></category>
		<category><![CDATA[green business]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Up2green présente une démarche intéressante, même si celle-ci s&#8217;inscrit en premier lieu dans une démarche de consommation à outrance qui elle même pousse à la déforestation. Elle permet néanmoins dans le contexte actuel de reverser une partie de l&#8217;argent dépenser lors d&#8217;un achat en ligne en passant par leur site de reverser une partie de cette sommes pour replanter un arbre. A vous de juger.

Textes qui suivent tirés du site : http://www.up2green.com
Comment ça marche ?
Chaque fois que vous achetez un ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/04/22/greenunivers-le-site-de-reference-du-green-business/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GreenUnivers. Le site de référence du Green Business'>GreenUnivers. Le site de référence du Green Business</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2009/11/05/up2green-et-reforestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau chaleur bois de Cajarc et de Rimont</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2009/04/21/le-reseau-chaleur-bois-de-cajarc-et-de-rimont/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2009/04/21/le-reseau-chaleur-bois-de-cajarc-et-de-rimont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Lot]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur bois]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie positive]]></category>
		<category><![CDATA[écoresponsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau chaleur bois de Cajarc a été inauguré le samedi 7 mars 2009 par Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées.
Le réseau chaleur bois de Cajarc dont le coût total s’élève à 1.7M€ est financé à hauteur de 501 400 euros par la Région Midi-Pyrénées.
La chaudière bois, d’une puissance de 2000 kW, devrait couvrir 85% des besoins de chaleur du réseau qui desservira le collège, les logements foyers, le centre de rééducation, les école primaire et maternelle, la salle ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/09/07/covoiturage-pres-de-samatan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: covoiturage près de SAMATAN'>covoiturage près de SAMATAN</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/04/14/lecolometre/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;écolomètre'>L&#8217;écolomètre</a></li>
<li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/11/29/salon-batir-ecologique-les-premieres-photos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salon Bâtir écologique. Les premières photos.'>Salon Bâtir écologique. Les premières photos.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2009/04/21/le-reseau-chaleur-bois-de-cajarc-et-de-rimont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
