<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>écoresponsable en Midi-Pyrénées &#187; énergie renouvelable</title>
	<atom:link href="http://www.eco-responsable.org/tag/energie-renouvelable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-responsable.org</link>
	<description>Les bonnes pratiques éco responsables, écologiques et solidaires dans le Gers et en Midi-Pyrénées.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>testez votre empreinte écologique avec l&#8217;outil de la wwf</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2010/02/14/testez-votre-empreinte-ecologique-avec-loutil-de-la-wwf/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2010/02/14/testez-votre-empreinte-ecologique-avec-loutil-de-la-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[sites pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatique]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eco-responsable.org/2010/02/14/testez-votre-empreinte-ecologique-avec-loutil-de-la-wwf/"><img src="http://www.eco-responsable.org/wp-content/uploads/2010/02/empreinte-ecologique-150x150.png" title="" alt="" /></a>
WWF a créé un mini site en Flash qui vous permet très rapidement de calculer votre empreinte écologique. Prenez quelques minutes pour répondre à quelques questions, c&#8217;est très rapide bien réalisé. Ce questionnaire vous permettra d&#8217;avoir une estimation de la superficie de terre que vous consommez par vos habitudes alimentaires, de transports&#8230;. GO, maximum 3 [...]


Aucun article complémentaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2010/02/14/testez-votre-empreinte-ecologique-avec-loutil-de-la-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arapède, association pour la protection de la nature, des rivières et de l&#8217;environnement  en Ariège.</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2010/02/13/arapede-association-pour-la-protection-de-la-nature-des-rivieres-et-de-lenvironnement-en-ariege/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2010/02/13/arapede-association-pour-la-protection-de-la-nature-des-rivieres-et-de-lenvironnement-en-ariege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[qualité environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eco-responsable.org/2010/02/13/arapede-association-pour-la-protection-de-la-nature-des-rivieres-et-de-lenvironnement-en-ariege/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Pour celles et ceux qui recherchent une association environnementale en Ariège, Arapède est une association pour la protection de la nature, des rivières et de l&#8217;environnement en général. Une équipe se met en place en Ariège, qui existe déjà à Marseille. Nous restons à la disposition de la nature et de l&#8217;homme, vous pouvez nous [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.eco-responsable.org/2009/04/03/arbre-paysage-32-dans-le-gers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbre &#038; Paysage 32 dans le Gers'>Arbre &#038; Paysage 32 dans le Gers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2010/02/13/arapede-association-pour-la-protection-de-la-nature-des-rivieres-et-de-lenvironnement-en-ariege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cluster ECO-HABITAT en Poitou-Charente.</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2010/01/22/le-cluster-eco-habitat-en-poitou-charente/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2010/01/22/le-cluster-eco-habitat-en-poitou-charente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[sites pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[éco construction]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eco-responsable.org/2010/01/22/le-cluster-eco-habitat-en-poitou-charente/"><img src="http://www.eco-responsable.org/wp-content/uploads/2010/01/cluster-poitou-charente-150x150.jpg" title="" alt="" /></a>
Parmi les initiatives intelligentes, le Cluster Eco-Habitat en Poitou Charente, réseau des acteurs de l&#8217;éco-construction en Poitou-Charente peut servir d&#8217;exemple ou influencer d&#8217;autres projets du même type. Trois objectifs majeurs : le défi des performances énergétiques et environnementales conjuguées à des coûts maîtrisés , pour un habitat accessible au plus grand nombre, l&#8217;accroissement de la [...]


Aucun article complémentaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2010/01/22/le-cluster-eco-habitat-en-poitou-charente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gers, menace sur les tarifs de rachat par EDF de l&#8217;électricité produite par des installations photovoltaïques</title>
		<link>http://www.eco-responsable.org/2009/12/29/gers-menace-sur-les-tarifs-de-rachat-par-edf-de-lelectricite-produite-par-des-installations-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://www.eco-responsable.org/2009/12/29/gers-menace-sur-les-tarifs-de-rachat-par-edf-de-lelectricite-produite-par-des-installations-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco-responsable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-responsable.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eco-responsable.org/2009/12/29/gers-menace-sur-les-tarifs-de-rachat-par-edf-de-lelectricite-produite-par-des-installations-photovoltaiques/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Mirande. Photovoltaïque : menace sur les prix Énergie. Philippe Martin interpelle J.-L. Borloo. Le député et président du conseil général Philippe Martin vient d&#8217;adresser un courrier à Jean-Louis Borloo, ministre de l&#8217;Écologie, du Développement et de l&#8217;Aménagement durables afin de l&#8217;interpeller sur la menace qui pèse sur les tarifs de rachat par EDF de l&#8217;électricité produite [...]


Aucun article complémentaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eco-responsable.org/2009/12/29/gers-menace-sur-les-tarifs-de-rachat-par-edf-de-lelectricite-produite-par-des-installations-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
